ELA (English Language Academy), Слима
(20-40 ур/нед, семья/хостел/резиденция)
The English Language Academy (ELA) основана в 1988 году и расположена в городе Слима. Преподавательский состав академии – это высококвалифицированные и опытные учителя, заинтересованные в успехах учащихся и готовые протянуть им руку помощи в любую минуту. Все из них являются носителями английского языка, являющегося на Мальте государственным (наряду с мальтийским). В процесс обучения иностранным языкам внедряются самые современные интерактивные технологии. ELA занимает достойное место среди других школ Мальты, качество обучения здесь соответствует самым высоким международным требованиям. Преподаватели стимулируют у учащихся интерес к учебе посредством новых игровых форм, используемых на занятиях.
В первый день все проходят тестирование на знание английского языка, по результатам которого идет распределение по группам. Главный акцент на занятиях ставится на улучшение таких навыков, как восприятие иноязычной речи на слух, чтение, письмо и говорение. Помимо этого, учащиеся активно пополняют свой словарный запас и приобретают бесценный опыт общения с носителями английского языка.
ELA аккредитована Министерством Образования Мальты и имеет государственную лицензию.
Помимо общего английского ELA предлагает курсы подготовки к экзаменам IELTS, TOEFL, CPE, CAE , FCE , PET , KET. Курс доступен круглый год. Требование: минимальный уровень языка Intermediate или выше. Интенсивность занятий - 10,15, 20, 30 ур/нед. Занятия проводятся в группах по 6 человек или индивидуально с преподавателем.
Стоимость 2015. Цены приведены в евро, EUR.
Курс, ур/нед | Проживание | Стоимости программ по неделям | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
Подготовка к экзаменам 20 ур/нед | Семья, З+У | 1020 | 1490 | 1960 | 2430 | 2900 | 3850 | |
Семья, З+О+У | 1090 | 1600 | 2110 | 2620 | 3130 | 4150 | ||
Хостел, б/п | 980 | 1430 | 1880 | 2340 | 2790 | 3700 | ||
Резиденция, б/п | 1330 | 1950 | 2580 | 3210 | 3830 | 5090 | ||
Подготовка к экзаменам 30 ур/нед | Семья, З+У | 1160 | 1700 | 2240 | 2790 | 3330 | 4410 | |
Семья, З+О+У | 1230 | 1810 | 2400 | 2980 | 3560 | 4720 | ||
Хостел, б/п | 1120 | 1640 | 2170 | 2690 | 3210 | 4260 | ||
Резиденция, б/п | 1470 | 2160 | 2860 | 3560 | 4260 | 5650 | ||
Подготовка к экзаменам 40 ур/нед | Семья, З+У | 1340 | 1980 | 2610 | 3250 | 3880 | 5150 | |
Семья, З+О+У | 1420 | 2090 | 2760 | 3440 | 4110 | 5460 | ||
Хостел, б/п | 1300 | 1920 | 2540 | 3150 | 3770 | 5000 | ||
Резиденция, б/п | 1650 | 2440 | 3230 | 4020 | 4810 | 6390 |
Высокий сезон: с 1 июля по 1 октября 2015.
Курс, ур/нед | Проживание | Стоимости программ по неделям | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
Подготовка к экзаменам 20 ур/нед | Семья, З+У | 1210 | 1770 | 2340 | 2910 | 3470 | 4610 | |
Семья, З+О+У | 1280 | 1890 | 2490 | 3100 | 3700 | 4910 | ||
Хостел, б/п | 980 | 1430 | 1880 | 2340 | 2790 | 3700 | ||
Резиденция, б/п | 1330 | 1950 | 2580 | 3210 | 3830 | 5090 | ||
Подготовка к экзаменам 30 ур/нед | Семья, З+У | 1350 | 1990 | 2620 | 3260 | 3900 | 5170 | |
Семья, З+О+У | 1420 | 2100 | 2780 | 3450 | 4130 | 5480 | ||
Хостел, б/п | 1120 | 1640 | 2170 | 2690 | 3210 | 4260 | ||
Резиденция, б/п | 1470 | 2160 | 2860 | 3560 | 4260 | 5650 | ||
Подготовка к экзаменам 40 ур/нед | Семья, З+У | 1530 | 2260 | 2990 | 3720 | 4450 | 5910 | |
Семья, З+О+У | 1610 | 2380 | 3150 | 3910 | 4680 | 6220 | ||
Хостел, б/п | 1300 | 1920 | 2540 | 3150 | 3770 | 5000 | ||
Резиденция, б/п | 1650 | 2440 | 3230 | 4020 | 4810 | 6390 |
Оплата производится в рублях РФ по внутреннему курсу компании на день оплаты
В стоимость включено:
- тестирование и выбранный курс английского языка
- сертификат о пройденном курсе
- выбранные проживание и питание
- медстраховка на территории стран Шенгена
- регистрационные сборы
Дополнительно оплачиваются: виза, авиабилет, трансфер, учебные материалы.
Оплата производится в рублях РФ по внутреннему курсу компании на день оплаты